Preisverzeichnis

Preisverzeichnis Strategische Metalle 2025

Preisangabe in €/KG

Aufgrund der Exportrestriktionen Chinas werden die Seltenen Erden Dysprosium und Terbium vorübergehend nicht gehandelt. Die letzten Preise sind aus der 14. Kalenderwoche. Wir kaufen Dysprosiumoxid (680 €) und zurück.

Scrollen Sie nach rechts um weitere Metallpreise zu sehen.

Woche Gallium GermaniumHafniumIndiumRheniumTerbiumoxidDysprosiumoxidNeodymoxidPraseodymoxidRutheniumIridiumRhodium
Preisangabe
in €/KG

KW 1EUR 962,54EUR 4.216,91EUR 4.466,60EUR 715,05EUR 2.543,84EUR 1.429,16EUR 361,31EUR 98,39EUR 98,39EUR 18.535,45EUR 182.142,06EUR 184.838,31
KW 2EUR 961,07EUR 4.223,73EUR 4.460,09EUR 714,00EUR 2.540,06EUR 1.416,24EUR 348,81EUR 95,45EUR 95,45EUR 18.535.45EUR 179.456,95EUR 190.219,68
KW 3EUR 962,64EUR 4.233,60EUR 4.467,02EUR 727,02EUR 2.544,05EUR 1.418,45EUR 349,34EUR 95,55EUR 95,55EUR 18.524,68EUR 179.278,68EUR 188.236,49
KW 4EUR 946,37EUR 4.162,20EUR 4.391,63EUR 714,74EUR 2.501,10EUR 1.394,51EUR 343,46EUR 93,98EUR 93,98EUR 19.213,97EUR 173.763,61EUR 184.303,52
KW 5EUR 952,35EUR 4.188,66EUR 4.419,66EUR 719,36EUR 2.517,06EUR 1.403,33EUR 345,66EUR 94,61EUR 94,61EUR 19.440,15EUR 175.780,23EUR 186.431,56
KW 6EUR 956,66EUR 4.193,49EUR 4.424,70EUR 723,35EUR 2.520,00EUR 1.405,01EUR 346,08EUR 94,71EUR 94,71EUR 19.472,46EUR 174,342,97EUR 185.016,58
KW 7EUR 948,78EUR 4.158,95EUR 4.388.27EUR 717,47EUR 2.499,21EUR 1.393,46EUR 343,25EUR 93,87EUR 93,87EUR 19.213,97EUR 172.014,39EUR 182.543,16
KW 8EUR 948,78EUR 4.155,17EUR 4.383,23EUR 716,63EUR 2.496,38EUR 1.391,88EUR 342,83EUR 93,77EUR 93,77EUR 19.257,06EUR 172.348,64EUR 182.888,54
KW 9EUR 957,50EUR 4.193,28EUR 4.423,44EUR 723,14EUR 2.519,27EUR 1.404,59EUR 345,98EUR 94,61EUR 94,61EUR 19.440,15EUR 174.008,73EUR 184.660,05
KW 10EUR 919,91EUR 4.026,02EUR 4.171,44EUR 697,20EUR 2.416,58EUR 1.420,44EUR 326,87EUR 93,45EUR 93,45EUR 18.556,99EUR 166.165,08EUR 203.466,99
KW 11EUR 923,27EUR 4.031,58EUR 4.169,55EUR 704,87EUR 2.414,37EUR 1.426,95EUR 322,25EUR 93,35EUR 94,08EUR 20.958,74EUR 165.864,25EUR 196.325,25
KW 12EUR 928,52EUR 4.053,21EUR 4.170,81EUR 707,07EUR 2.415,11EUR 1.442,91EUR 322,35EUR 93,35EUR 94,19EUR 23.522,04EUR 166.922,70EUR 212.926,16
KW 13EUR 932,40EUR 4.069,80EUR 4.115,69EUR 709,91EUR 2.476,43EUR 1.433,15EUR 327,92EUR 93.35EUR 93,77EUR 23.500,50EUR 166.777,86EUR 209.316,30
KW 14EUR 910,67EUR 3.965,96EUR 4.006,70EUR 693,11EUR 2.410,80EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 90,93EUR 91,25EUR 23.134,31EUR 164.204,16EUR 198.553,56
KW 15EUR 890,82EUR 3.879,23EUR 3.919,13EUR 677,99EUR 2.358,09n/an/aEUR 88,94EUR 89,25EUR 22.423,48EUR 159.145,90EUR 192.436,85
KW 16EUR 905,00EUR 3.904,64EUR 3.901,80EUR 678,93EUR 2.547,09n/an/aEUR 88,52EUR 88,83EUR 22.445,02EUR 159.279,60EUR 192.615,12
KW 17EUR 917,07EUR 3.973,10EUR 3.916,29EUR 683,34EUR 2.630,78n/an/aEUR 86,84EUR 87,57EUR 22.477,33EUR 159.569,28EUR 192.938,22
KW 18EUR 927,36EUR 4.001,34EUR 3.926,79EUR 689,12EUR 2.686,11EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 87,15EUR 87,78EUR 22.412,71EUR 159.012,20EUR 192.269,73
KW 19EUR 937,76EUR 4.030,43EUR 3.949,47EUR 695,10EUR 2.730,32EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 84,95EUR 86,52EUR 22.563,50EUR 160.137,50EUR 193.629,00
KW 20EUR 950,15EUR 4.046,18EUR 3.960,08EUR 698,04EUR 2.745,54EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 88,94EUR 90,20EUR 22.703,51EUR 161.129,10EUR 194.832,28
KW 21EUR 941,96EUR 4.005,86EUR 3.917,76EUR 690,59EUR 2.730,95EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 87,36EUR 88,62EUR 22.509,64EUR 159.714,12EUR 193.116,49
KW 22EUR 943,32EUR 4.019,19EUR 3.911,15EUR 689,43EUR 2.753,52EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 87,99EUR 89,78EUR 22.466,56EUR 159.424,44EUR 192.771,10
KW 23EUR 940,28EUR 4.010,90EUR 3.884,27EUR 689,12EUR 2.744,07EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 87,36EUR 89,15EUR 22.358,86EUR 155.480,33EUR 203.266,44
KW 24EUR 944,27EUR 4.169,13EUR 3.863,58EUR 682,92EUR 2.834,79EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 88,41EUR 90,20EUR 23.575,89EUR 156.795,03EUR 194.397,76
KW 25EUR 945,42EUR 4.233,92EUR 3.947,37EUR 683,76EUR 2.858,42EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 88,31EUR 89,88EUR 23.575,89EUR 156.795,03EUR 190.397,95
KW 26EUR 938,07EUR 4.186,88EUR 3.892,88EUR 678,09EUR 2.825,55EUR 1.395.24EUR 319,31EUR 87,68EUR 89,67EUR 23.242,02EUR 154.655,86EUR 186.208,73
KW 27EUR 934,08EUR 4.161,78EUR 3.860,75EUR 676,20EUR 2.813,58EUR 1.395.24EUR 319,31EUR 86,94EUR 88,94EUR 26.429,98EUR 153.474,85EUR 187.924,52
KW 28EUR 945,95EUR 4.201,58EUR 3.900,86EUR 685,97EUR 2.847,60EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 87,68EUR 89,67EUR 27.302,37EUR 157.942,61EUR 192.693,11
KW 29EUR 956,45EUR 4.232,76EUR 3.920,07EUR 695,00EUR 2.868,18EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 88,20EUR 88,20EUR 28.099,36EUR 158.755,95EUR 195.277,95
KW 30EUR 948,68EUR 4.193,91EUR 3.880,59EUR 690,90EUR 2.952,81EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 95,55EUR 93,56EUR 27.787,03EUR 157.006,72EUR 213.527,81
KW 31EUR 982,17EUR 5.224,07EUR 4.282,32EUR 710,43EUR 3.400,22EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 106,16EUR 105,00EUR 29.036,36EUR 165.819,69EUR 235,175,84
KW 32EUR 983,96EUR 5.177,45EUR 4.242,95EUR 705,60EUR 3.365,78EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 105,42EUR 104,27EUR 29.187,15EUR 164.828,09EUR 240.902,59
KW 33EUR 1.001,28EUR 5.177,45EUR 4.259,64EUR 718,73EUR 3.383,94EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 107,00EUR 104,79EUR 29.111,76EUR 164.404,71EUR 249.760,13
KW 34EUR 1.012,31EUR 5.177,45EUR 4.291,04EUR 728,81EUR 3.423,53EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 125,06EUR 119,07EUR 32.235,10EUR 165.541,15EUR 254.673,55
KW 35EUR 1.018,71EUR 5.177,45EUR 4.258,38EUR 725,13EUR 3.397,38EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 124,11EUR 118,23EUR 32.019,70EUR 164.404,71EUR 245.816,02
KW 36EUR 1.048.53EUR 5.177,45EUR 4.263,84EUR 725,97EUR 3.401,79EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 132,51EUR 127,89EUR 32.019,70EUR 164.404,71EUR 244.233,92
KW 37EUR 1.078,35EUR 5.177,45EUR 4.257,12EUR 724,82EUR 3.396,54EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 132,51EUR 127,89EUR 31.858,15EUR 160.416,04EUR 239.833,01
KW 38EUR 1.088,22EUR 5.177,45EUR 4.229,30EUR 729,65EUR 3.610,11EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 132,51EUR 127,89EUR 30.942,68EUR 159.870,10EUR 235.097,85
KW 39EUR 1.101,35EUR 5.177,45EUR 4.261,95EUR 741,93EUR 3.747,35EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 135,24EUR 129,26EUR 31.444,70EUR 155.589,00EUR 240.082,50
KW 40EUR 1.099,56EUR 5.177,45EUR 4.229,30EUR 736,16EUR 3.765,93EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 134,19EUR 128,21EUR 31.190,95EUR 154,318,50EUR 238.119,00
KW 41EUR 1.104,18EUR 5.177,45EUR 4.247,04EUR 739,31EUR 3.781,68EUR 1.395,24EUR 319,31EUR 134,72EUR 128,73EUR 31.119,90EUR 155.631,00EUR 237.625,50
KW 42
KW 43
KW 44
KW 45
KW 46
KW 47
KW 48
KW 49
KW 50
KW 51
KW 52
Preisentwicklung 2021
Preisentwicklung 2021
Preisentwicklung 2022
Preisentwicklung 2022
Preisentwicklung 2023
Preisentwicklung 2023
Preisentwicklung 2024
Preisentwicklung 2024

Lagerung und Versicherung                                      0,09 % p. m. (net asset value)

*) alle Angaben verstehen sich zuzüglich einer evtl. Mehrwertsteuer