Preisverzeichnis

Preisverzeichnis Strategische Metalle 2026

Preisangabe in €/KG

Aufgrund der Exportrestriktionen Chinas werden die Seltenen Erden Dysprosium und Terbium vorübergehend nicht gehandelt.

Germanium wird nur in bestehende, ratierliche Verträge geliefert.

Rückkaufpreise auf Anfrage

Scrollen Sie nach rechts um weitere Metallpreise zu sehen.

Woche Gallium GermaniumHafniumIndiumRheniumTerbiumoxidDysprosiumoxidNeodymoxidPraseodymoxidRutheniumIridiumRhodium
Preisangabe
in €/KG

KW 1EUR 1.544,87EUR 5.214,20EUR 8.519,81EUR 746,87EUR 4.269,41Rückkaufpreis auf AnfrageRückkaufpreis auf AnfrageEUR 133,98EUR 129,26EUR 47.167,05EUR 156.712,50EUR 316.764,00
KW 2EUR 1.556,73EUR 5.253,57EUR 9.839,55EUR 783,09EUR 4.568,76Rückkaufpreis auf AnfrageRückkaufpreis auf AnfrageEUR 134,82EUR 130,20EUR 49.166,60EUR 179.518,50EUR 327.169,50
KW 3EUR 1.867,01EUR 5.268,06EUR 10.571,61EUR 785,30EUR 4.581,36Rückkaufpreis auf AnfrageRückkaufpreis auf AnfrageEUR 138,71EUR 134,61EUR 51.024,05EUR 210.388,50EUR 341.670,00
KW 4EUR 1.854,30EUR 5.729,75EUR 10.900,05EUR 779,84EUR 4.599,42Rückkaufpreis auf AnfrageRückkaufpreis auf AnfrageEUR 137,76EUR 133,77EUR 50.496,25EUR 211.554,00EUR 344.809,50
KW 5EUR 1.845,06EUR 6.570,27EUR 10.536,65EUR 760,94EUR 4.878,09Rückkaufpreis auf AnfrageRückkaufpreis auf AnfrageEUR 141,86EUR 137,13EUR 49.643,65EUR 229.278,00EUR 370.114,50
KW 6EUR 1.863,86EUR 6.882,75EUR 10.644,27EUR 768,60EUR 5.174,30Rückkaufpreis auf AnfrageRückkaufpreis auf AnfrageEUR 152,15EUR 147,74EUR 49.978,60EUR 230.790,00EUR 362.659,50
KW 7
KW 8
KW 9
KW 10
KW 11
KW 12
KW 13
KW 14
KW 15
KW 16
KW 17
KW 18
KW 19
KW 20
KW 21
KW 22
KW 23
KW 24
KW 25
KW 26
KW 27
KW 28
KW 29
KW 30
KW 31
KW 32
KW 33
KW 34
KW 35
KW 36
KW 37
KW 38
KW 39
KW 40
KW 41
KW 42
KW 43
KW 44
KW 45
KW 46
KW 47
KW 48
KW 49
KW 50
KW 51
KW 52
Preisentwicklung 2021
Preisentwicklung 2021
Preisentwicklung 2022
Preisentwicklung 2022
Preisentwicklung 2023
Preisentwicklung 2023
Preisentwicklung 2024
Preisentwicklung 2024
Preisentwicklung 2025
Preisentwicklung 2025

Lagerung und Versicherung                                      0,09 % p. m. (net asset value)

*) alle Angaben verstehen sich zuzüglich einer evtl. Mehrwertsteuer