Preisverzeichnis Strategische Metalle
Preisangabe in €/KG
Preisangabe in €/KG
Gallium | Germanium | Hafnium | Indium | Terbium | Dysprosium | Rhenium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Preis in €/KG | ![]() Preis in €/KG | ![]() Preis in €/KG | ![]() Preis in €/KG | ![]() Preis in €/KG | ![]() Preis in €/KG | ![]() Preis in €/KG |
|
KW 1 | 632 € | 2.324,60 € | 4.497,05 € | 436,17 € | 3.969,32 € | 644,39 € | 1.584,45 € |
KW 2 | 627,80 € | 2.331,53 € | 4.509,12 € | 434,07 € | 4.002,29 € | 650,58 € | 1.579,10 € |
KW 3 | 618,24 € | 2.296,35 € | 4.441,19 € | 427,56 € | 3.941,91 € | 640,82 € | 1.565,55 € |
KW 4 | 614,57 € | 2.282,70 € | 4.471,64 € | 424,94 € | 3.918,39 € | 637,04 € | 1.556,21 € |
KW 5 | 615,62 € | 2.286,69 € | 4.683,63 € | 425,78 € | 3.925,22 € | 638,09 € | 1.558,94 € |
KW 6 | 614,67 € | 2.306,01 € | 4.795,35 € | 429,35 € | 3.958,40 € | 643,55 € | 1.572,06 € |
KW 7 | 626,43 € | 2.357,04 € | 4.847,12 € | 433,97 € | 3.937,61 € | 625,38 € | 1.589,07 € |
KW 8 | 624,96 € | 2.367,23 € | 4.836,20 € | 433,02 € | 3.677,52 € | 593,88 € | 1585,50 € |
KW 9 | 633,68 € | 2.400,30 € | 4.903,71 € | 439,01 € | 3.551,94 € | 573,72 € | 1.607,66 € |
KW 10 | 619,92 € | 2.420,25 € | 4.861,29 € | 433,13 € | 3.266,55 € | 537,60 € | 1.593,69 € |
KW 11 | 598,19 € | 2.405,03 € | 4.820,34 € | 429,56 € | 3.197,78 € | 533,09 € | 1.580,25 € |
KW 12 | 601,76 € | 2.419,73 € | 4.849,85 € | 432,18 € | 3.068,42 € | 536,34 € | 1.589,91 € |
KW 13 | 588,42 € | 2.398,94 € | 4.808,27 € | 428,40 € | 3.026,63 € | 533,72 € | 1.576,37 € |
KW 14 | 578,34 € | 2.383,40 € | 4.777,08 € | 425,67 € | 3.189,59 € | 550,94 € | 1.566,08 € |
KW 15 | 549,68 € | 2.372,27 € | 4.754,72 € | 423,68 € | 3.003,00 € | 521,85 € | 1.558,73 € |
KW 16 | 538,02 € | 2.348,22 € | 4.706,63 € | 419,37 € | 2.810,12 € | 505,26 € | 1.542,98 € |
KW 17 | 525,32 € | 2.361,24 € | 4.730,57 € | 420,11 € | 2.763,60 € | 493,61 € | 1.545,50 € |
KW 18 | 524,79 € | 2.358,72 € | 4.725,32 € | 419,58 € | 2.656,50 € | 482,16 € | 1.543,82 € |
KW 19 | 521,96 € | 2.389,49 € | 4.700,43 € | 417,38 € | 2.610,30 € | 484,68 € | 1.535,73 € |
KW 20 | 530,67 € | 2.462,04 € | 4.778,97 € | 424,41 € | 2.556,12 € | 513,24 € | 1.561,35 € |
KW 21 | 533,93 € | 2.485,14 € | 4.807,74 € | 426,93 € | 2.691,89 € | 534,87 € | 1.570,80 € |
KW 22 | 539,49 € | 2.511,18 € | 4.858,25 € | 431,45 € | 2.766,96 € | 546,74 € | 1.587,29 € |
KW 23 | 539.49 € | 2.511,18 € | 4.858,25 € | 431,45 € | 2.613,14 € | 530,04 € | 1.587,29 € |
KW 24 | 529,10 € | 2.496,69 € | 4.830,21 € | 428,93 € | 2.598,02 € | 535,29 € | 1.578,05 € |
KW 25 | 515,87 € | 2.453,64 € | 4.746,95 € | 421,47 € | 2.533,02 € | 527,52 € | 1.550,85 € |
KW 26 | 517,65 € | 2.461,83 € | 4.762,70 € | 422,94 € | 2.541,32 € | 529,31 € | 1.556,00 € |
KW 27 | 509,88 € | 2.463,41 € | 4.765,74 € | 423,15 € | 2.543,00 € | 526,16 € | 1.557,05 € |
KW 28 | 532,35 € | 2.488,19 € | 4.739,18 € | 420,84 € | 2.432,43 € | 500,85 € | 1.548,33 € |
KW 29 | 562,70 € | 2.500,47 € | 4.621,26 € | 462,74 € | 2.125,62 € | 488,36 € | 1.509,80 € |
KW 30 | 585,27 € | 2.554,02 € | 4.898,67 € | 484,47 € | 2.025,66 € | 494,45 € | 1.522,29 € |
KW 31 | 586,95 € | 2.594,87 € | 4.975,85 € | 494,13 € | 2.034,17 € | 494,13 € | 1.540,04 € |
KW 32 | 588,63 € | 2.602,74 € | 5.003,04 € | 495,60 € | 1.921,92 € | 472,40 € | 1.544,66 € |
KW 33 | 619,71 € | 2.652,72 € | 5.037,17 € | 509,04 € | 1.869,42 € | 474,50 € | 1.575,84 € |
KW 34 | 623,07 € | 2.667,00 € | 5.176,61 € | 511,77 € | 1.879,40 € | 478,17 € | 1.584,24 € |
KW 35 | 627,17 € | 2.667,00 € | 5.207,16 € | 516,81 € | 1.888,74 € | 485,52 € | 1.584,24 € |
KW 36 | 631,16 € | 2.671,94 € | 5.207,16 € | 516,81 € | 1.909,11 € | 494,45 € | 1.710,87 € |
KW 37 | 611,00 € | 2.707,11 € | 5.275,73 € | 523,64 € | 2.025,35 € | 512,40 € | 1.794,45 € |
KW 38 | 653,42 € | 2.730,00 € | 5.311,85 € | 529,31 € | 2.039,21 € | 515,97 € | 1.806,74 € |
KW 39 | |||||||
KW 40 | |||||||
KW 41 | |||||||
KW 42 | |||||||
KW 43 | |||||||
KW 44 | |||||||
KW 45 | |||||||
KW 46 | |||||||
KW 47 | |||||||
KW 48 | |||||||
KW 49 | |||||||
KW 50 | |||||||
KW 51 | |||||||
KW 52 |
Lagerung und Versicherung 0,09 % p. m. (net asset value)
*) alle Angaben verstehen sich zuzüglich einer evtl. Mehrwertsteuer