Preisverzeichnis

Preisverzeichnis Strategische Metalle 2024

Preisangabe in €/KG

GalliumGermaniumHafniumIndiumTerbiumDysprosiumRhenium


Preis in €/KG


Preis in €/KG


Preis in €/KG


Preis in €/KG


Preis in €/KG


Preis in €/KG


Preis in €/KG
KW 1EUR 725,34EUR 2.724,96EUR 4.388,37EUR 538,97EUR 2.071,65EUR 546,42EUR 1.914,57
KW 2EUR 727,34EUR 2.732,42EUR 4.400,45EUR 540,44EUR 2.077,43EUR 548,00EUR 1.919,82
KW 3EUR 725,97EUR 2.727,48EUR 4.392,36EUR 539,49EUR 1.870,79EUR 506,42EUR 1.916,36
KW 4EUR 744,19EUR 2.795,80EUR 4.417,17EUR 552,98EUR 1.818,79EUR 469,30EUR 1.977,90
KW 5EUR 745,04EUR 2.798,91EUR 4.421,99EUR 553,62EUR 1.612,70EUR 436,99EUR 1.980,14
KW 6EUR 751,89EUR 2.824,91EUR 4.463,18EUR 558,75EUR 1.627,68EUR 441,05EUR 1.998,55
KW 7EUR 752,96EUR 2.828,55EUR 4.468,96EUR 559,50EUR 1.629,82EUR 441,59EUR 2.001,11
KW 8EUR 748,57EUR 2.812,07EUR 4.442,96EUR 556,19EUR 1.620,30EUR 439,02EUR 1.982,07
KW 9EUR 758,74EUR 2.831,97EUR 4.440,61EUR 554,58EUR 1.517,58EUR 429,07EUR 1.984,21
KW 10EUR 750,61EUR 2.801,58EUR 4.387,75EUR 551,91EUR 1.461,83EUR 408,42EUR 1.962,92
KW 11EUR 771,79EUR 2.833,47EUR 4.387,54EUR 560,68EUR 1.468,68EUR 407,78EUR 1.972,22
KW 12EUR 780,35EUR 2.867,28EUR 4.405,08EUR 565,92EUR 1.435,19EUR 402,21EUR 1.983,35
KW 13EUR 781,53EUR 2.879,16EUR 4.412,04EUR 566,89EUR 1.437,44EUR 402,86EUR 1.986,46
KW 14
KW 15
KW 16
KW 17
KW 18
KW 19
KW 20
KW 21
KW 22
KW 23
KW 24
KW 25
KW 26
KW 27
KW 28
KW 29
KW 30
KW 31
KW 32
KW 33
KW 34
KW 35
KW 36
KW 37
KW 38
KW 39
KW 40
KW 41
KW 42
KW 43
KW 44
KW 45
KW 46
KW 47
KW 48
KW 49
KW 50
KW 51
KW 52
Preisentwicklung 2021
Preisentwicklung 2021
Preisentwicklung 2022
Preisentwicklung 2022
Preisentwicklung 2023
Preisentwicklung 2023

Lagerung und Versicherung                                      0,09 % p. m. (net asset value)

*) alle Angaben verstehen sich zuzüglich einer evtl. Mehrwertsteuer