Preisverzeichnis

Preisverzeichnis Strategische Metalle 2024

Preisangabe in €/KG

GalliumGermaniumHafniumIndiumTerbiumDysprosiumRhenium


Preis in €/KG


Preis in €/KG


Preis in €/KG


Preis in €/KG


Preis in €/KG


Preis in €/KG


Preis in €/KG
KW 1EUR 725,34EUR 2.724,96EUR 4.388,37EUR 538,97EUR 2.071,65EUR 546,42EUR 1.914,57
KW 2EUR 727,34EUR 2.732,42EUR 4.400,45EUR 540,44EUR 2.077,43EUR 548,00EUR 1.919,82
KW 3EUR 725,97EUR 2.727,48EUR 4.392,36EUR 539,49EUR 1.870,79EUR 506,42EUR 1.916,36
KW 4EUR 744,19EUR 2.795,80EUR 4.417,17EUR 552,98EUR 1.818,79EUR 469,30EUR 1.977,90
KW 5EUR 745,04EUR 2.798,91EUR 4.421,99EUR 553,62EUR 1.612,70EUR 436,99EUR 1.980,14
KW 6EUR 751,89EUR 2.824,91EUR 4.463,18EUR 558,75EUR 1.627,68EUR 441,05EUR 1.998,55
KW 7EUR 752,96EUR 2.828,55EUR 4.468,96EUR 559,50EUR 1.629,82EUR 441,59EUR 2.001,11
KW 8EUR 748,57EUR 2.812,07EUR 4.442,96EUR 556,19EUR 1.620,30EUR 439,02EUR 1.982,07
KW 9EUR 758,74EUR 2.831,97EUR 4.440,61EUR 554,58EUR 1.517,58EUR 429,07EUR 1.984,21
KW 10EUR 750,61EUR 2.801,58EUR 4.387,75EUR 551,91EUR 1.461,83EUR 408,42EUR 1.962,92
KW 11EUR 771,79EUR 2.833,47EUR 4.387,54EUR 560,68EUR 1.468,68EUR 407,78EUR 1.972,22
KW 12EUR 780,35EUR 2.867,28EUR 4.405,08EUR 565,92EUR 1.435,19EUR 402,21EUR 1.983,35
KW 13EUR 781,53EUR 2.879,16EUR 4.412,04EUR 566,89EUR 1.437,44EUR 402,86EUR 1.986,46
KW 14EUR 780,14EUR 2.881,19EUR 4.403,80EUR 567,85EUR 1.434,76EUR 402,11EUR 1.982,82
KW 15EUR 774,06EUR 2.858,84EUR 4.369,68EUR 563,54EUR 1.460,03EUR 399,00EUR 1.967,39
KW 16EUR 778,89EUR 2.876,58EUR 4.396,88EUR 567,00EUR 1.563,03EUR 432,81EUR 1.979,67
KW 17EUR 782,99EUR 2.888,66EUR 4.402,65EUR 573,41EUR 1.697,64EUR 444,57EUR 1.982,19
KW 18EUR 781,94EUR 2.896,64EUR 4.402,23EUR 589,89EUR 1.697,43EUR 444,47EUR 1.979,99
KW 19EUR 780,57EUR 2.885,82EUR 4.382,60EUR 597,56EUR 1.689,87EUR 442,47EUR 1.971,17
KW 20EUR 780,99EUR 2.880,15EUR 4.350,57EUR 615,62EUR 1.677,59EUR 446,99EUR 1.956,78
KW 21EUR 784,14EUR 2.891,60EUR 4.367,90EUR 626,43EUR 1.666,35EUR 431,87EUR 1.964,55
KW 22EUR 783,62EUR 2.889,71EUR 4.365,06EUR 626,01EUR 1.601,15EUR 419,27EUR 1.963,29
KW 23EUR 778,37EUR 2.870,60EUR 4.336,19EUR 621,81EUR 1.452,89EUR 393,54EUR 1.950,27
KW 24EUR 795,80EUR 2.918,79EUR 4.404,23EUR 632,63EUR 1.420,76EUR 395,01EUR 1.980,93
KW 25EUR 800,10EUR 2.930,66EUR 4.411,26EUR 635,78EUR 1.422,96EUR 395,64EUR 1.984,08
KW 26EUR 803,36EUR 2.939,37EUR 4.417,46EUR 638,82EUR 1.424,96EUR 396,27EUR 1.986,81
KW 27EUR 793,91EUR 2.905,04EUR 4.365,90EUR 631,37EUR 1.408,37EUR 391,65EUR 1.963,61
KW 28EUR 841,58EUR 3.078,18EUR 4.351,73EUR 637,77EUR 1.361,22EUR 389,87EUR 2.098,11
KW 29EUR 847,56EUR 3.175,73EUR 4.345,32EUR 642,92EUR 1.313,45EUR 358,68EUR 2.227,58
KW 30EUR 862,47EUR 3.226,86EUR 4.359,39EUR 652,16EUR 1.266,51EUR 352,17EUR 2.281,02
KW 31
KW 32
KW 33
KW 34
KW 35
KW 36
KW 37
KW 38
KW 39
KW 40
KW 41
KW 42
KW 43
KW 44
KW 45
KW 46
KW 47
KW 48
KW 49
KW 50
KW 51
KW 52
Preisentwicklung 2021
Preisentwicklung 2021
Preisentwicklung 2022
Preisentwicklung 2022
Preisentwicklung 2023
Preisentwicklung 2023

Lagerung und Versicherung                                      0,09 % p. m. (net asset value)

*) alle Angaben verstehen sich zuzüglich einer evtl. Mehrwertsteuer