Preisverzeichnis

Preisverzeichnis Strategische Metalle

Preisangabe in €/KG

GalliumGermaniumHafniumIndiumTerbiumDysprosiumRhenium


Preis in €/KG


Preis in €/KG


Preis in €/KG


Preis in €/KG


Preis in €/KG


Preis in €/KG


Preis in €/KG
KW 1632 €2.324,60 €4.497,05 €436,17 €3.969,32 €644,39 €1.584,45 €
KW 2627,80 €2.331,53 €4.509,12 €434,07 €4.002,29 €650,58 €1.579,10 €
KW 3618,24 €2.296,35 €4.441,19 €427,56 €3.941,91 €640,82 €1.565,55 €
KW 4614,57 €2.282,70 €4.471,64 €424,94 €3.918,39 €637,04 €1.556,21 €
KW 5615,62 €2.286,69 €4.683,63 €425,78 €3.925,22 €638,09 €1.558,94 €
KW 6614,67 €2.306,01 €4.795,35 €429,35 €3.958,40 €643,55 €1.572,06 €
KW 7626,43 €2.357,04 €4.847,12 €433,97 €3.937,61 €625,38 €1.589,07 €
KW 8624,96 €2.367,23 €4.836,20 €433,02 €3.677,52 €593,88 €1585,50 €
KW 9633,68 €2.400,30 €4.903,71 €439,01 €3.551,94 €573,72 €1.607,66 €
KW 10619,92 €2.420,25 €4.861,29 €433,13 €3.266,55 €537,60 €1.593,69 €
KW 11598,19 €2.405,03 €4.820,34 €429,56 €3.197,78 €533,09 €1.580,25 €
KW 12601,76 €2.419,73 €4.849,85 €432,18 €3.068,42 €536,34 €1.589,91 €
KW 13588,42 €2.398,94 €4.808,27 €428,40 €3.026,63 €533,72 €1.576,37 €
KW 14
KW 15
KW 16
KW 17
KW 18
KW 19
KW 20
KW 21
KW 22
KW 23
KW 24
KW 25
KW 26
KW 27
KW 28
KW 29
KW 30
KW 31
KW 32
KW 33
KW 34
KW 35
KW 36
KW 37
KW 38
KW 39
KW 40
KW 41
KW 42
KW 43
KW 44
KW 45
KW 46
KW 47
KW 48
KW 49
KW 50
KW 51
KW 52
Preisentwicklung 2021
Preisentwicklung 2022

Lagerung und Versicherung                                      0,09 % p. m. (net asset value)

*) alle Angaben verstehen sich zuzüglich einer evtl. Mehrwertsteuer