Preisverzeichnis Strategische Metalle 2025
Preisangabe in €/KG
Aufgrund der Exportrestriktionen Chinas werden die Seltenen Erden Dysprosium und Terbium vorübergehend nicht gehandelt. Die letzten Preise sind aus der 14. Kalenderwoche.
Preisangabe in €/KG
Aufgrund der Exportrestriktionen Chinas werden die Seltenen Erden Dysprosium und Terbium vorübergehend nicht gehandelt. Die letzten Preise sind aus der 14. Kalenderwoche.
Gallium | Germanium | Hafnium | Indium | Terbium | Dysprosium | Rhenium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Preis in €/KG | ![]() Preis in €/KG | ![]() Preis in €/KG | ![]() Preis in €/KG | ![]() Preis in €/KG | ![]() Preis in €/KG | ![]() Preis in €/KG |
|
KW 1 | EUR 962,54 | EUR 4.216,91 | EUR 4.466,60 | EUR 715,05 | EUR 1.429,16 | EUR 361,31 | EUR 2.543,84 |
KW 2 | EUR 961,07 | EUR 4.223,73 | EUR 4.460,09 | EUR 714,00 | EUR 1.416,24 | EUR 348,81 | EUR 2.540,06 |
KW 3 | EUR 962,64 | EUR 4.233,60 | EUR 4.467,02 | EUR 727,02 | EUR 1.418,45 | EUR 349,34 | EUR 2.544,05 |
KW 4 | EUR 946,37 | EUR 4.162,20 | EUR 4.391,63 | EUR 714,74 | EUR 1.394,51 | EUR 343,46 | EUR 2.501,10 |
KW 5 | EUR 952,35 | EUR 4.188,66 | EUR 4.419,66 | EUR 719,36 | EUR 1.403,33 | EUR 345,66 | EUR 2.517,06 |
KW 6 | EUR 956,66 | EUR 4.193,49 | EUR 4.424,70 | EUR 723,35 | EUR 1.405,01 | EUR 346,08 | EUR 2.520,00 |
KW 7 | EUR 948,78 | EUR 4.158,95 | EUR 4.388.27 | EUR 717,47 | EUR 1.393,46 | EUR 343,25 | EUR 2.499,21 |
KW 8 | EUR 948,78 | EUR 4.155,17 | EUR 4.383,23 | EUR 716,63 | EUR 1.391,88 | EUR 342,83 | EUR 2.496,38 |
KW 9 | EUR 957,50 | EUR 4.193,28 | EUR 4.423,44 | EUR 723,14 | EUR 1.404,59 | EUR 345,98 | EUR 2.519,27 |
KW 10 | EUR 919,91 | EUR 4.026,02 | EUR 4.171,44 | EUR 697,20 | EUR 1.420,44 | EUR 326,87 | EUR 2.416,58 |
KW 11 | EUR 923,27 | EUR 4.031,58 | EUR 4.169,55 | EUR 704,87 | EUR 1.426,95 | EUR 322,25 | EUR 2.414,37 |
KW 12 | EUR 928,52 | EUR 4.053,21 | EUR 4.170,81 | EUR 707,07 | EUR 1.442,91 | EUR 322,35 | EUR 2.415,11 |
KW 13 | EUR 932,40 | EUR 4.069,80 | EUR 4.115,69 | EUR 709,91 | EUR 1.433,15 | EUR 327,92 | EUR 2.476,43 |
KW 14 | EUR 910,67 | EUR 3.965,96 | EUR 4.006,70 | EUR 693,11 | EUR 1.395,24 | EUR 319,31 | EUR 2.410,80 |
KW 15 | EUR 890,82 | EUR 3.879,23 | EUR 3.919,13 | EUR 677,99 | n/a | n/a | EUR 2.358,09 |
KW 16 | EUR 905,00 | EUR 3.904,64 | EUR 3.901,80 | EUR 678,93 | n/a | n/a | EUR 2.547,09 |
KW 17 | EUR 917,07 | EUR 3.973,10 | EUR 3.916,29 | EUR 683,34 | n/a | n/a | EUR 2.630,78 |
KW 18 | |||||||
KW 19 | |||||||
KW 20 | |||||||
KW 21 | |||||||
KW 22 | |||||||
KW 23 | |||||||
KW 24 | |||||||
KW 25 | |||||||
KW 26 | |||||||
KW 27 | |||||||
KW 28 | |||||||
KW 29 | |||||||
KW 30 | |||||||
KW 31 | |||||||
KW 32 | |||||||
KW 33 | |||||||
KW 34 | |||||||
KW 35 | |||||||
KW 36 | |||||||
KW 37 | |||||||
KW 38 | |||||||
KW 39 | |||||||
KW 40 | |||||||
KW 41 | |||||||
KW 42 | |||||||
KW 43 | |||||||
KW 44 | |||||||
KW 45 | |||||||
KW 46 | |||||||
KW 47 | |||||||
KW 48 | |||||||
KW 49 | |||||||
KW 50 | |||||||
KW 51 | |||||||
KW 52 |
Lagerung und Versicherung 0,09 % p. m. (net asset value)
*) alle Angaben verstehen sich zuzüglich einer evtl. Mehrwertsteuer