Kauf / Verkauf von Gold (Basis: Offizielles Fixing der LBMA) | Aufschlag: Abschlag: | 250 € per KG 165 € per KG |
Kauf / Verkauf von Silber (Basis: Offizielles Fixing der LBMA) | Aufschlag: Abschlag: | 35 € per KG 26 € per KG |
Kauf / Verkauf von Platin (Basis: Offizielles Fixing der LBMA) | Aufschlag: Abschlag: | 1100 € per KG 530 € per KG |
Kauf / Verkauf von Palladium (Basis: Offizielles Fixing der LBMA) | Aufschlag: Abschlag: | 1150 € per KG 530 € per KG |
Stand:04.03.2021 |
TablePress Tables
2022 | Gallium | Germanium | Hafnium | Indium | Terbium | Dysprosium | Rhenium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis in €/KG | Preis in €/KG | Preis in €/KG | Preis in €/KG | Preis in €/KG | Preis in €/KG | Preis in €/KG |
|
KW 1 | 602,28 € | 2.129,19 € | 1.515,26 € | 442,89 € | 3.099,18 € | 714,32 € | 1.605,87 € |
KW 2 | 602,60 € | 2.138,12 € | 1.515,99 € | 443,10 € | 3.433,08 € | 729,33 € | 1.606,71 € |
KW 3 | 597,56 € | 2.120,27 € | 1.503,39 € | 439,43 € | 3.565,80 € | 723,24 € | 1.593,38 € |
KW 4 | 602,81 € | 2.138,85 € | 1.541,09 € | 443,21 € | 3.657,78 € | 735,53 € | 1.607,34 € |
KW 5 | 611,63 € | 2.170,35 € | 1.570,80 € | 449,82 € | 3.756,59 € | 746,34 € | 1.630,97 € |
KW 6 | 597,35 € | 2.119,53 € | 1.533,95 € | 439,22 € | 3.705,56 € | 728,91 € | 1.592,85 € |
KW 7 | 601,65 € | 2.138,96 € | 1.555,05 € | 442,47 € | 3.989,16 € | 750,96 € | 1.604,51 € |
KW 8 | 603,02 € | 2.133,50 € | 1.556,94 € | 441,32 € | 4.009,22 € | 750,44 € | 1.600,41 € |
KW 9 | 619,19 € | 2.169,62 € | 1.588,13 € | 448,77 € | 4.126,71 € | 763,14 € | 1.627,50 € |
KW 10 | 637,04 € | 2.232,41 € | 1.634,12 € | 461,79 € | 4.271,72 € | 774,27 € | 1.674,65 € |
KW 11 | 634,73 € | 2.224,01 € | 1.639,26 € | 460,01 € | 4.203,68 € | 746,03 € | 1.668,35 € |
KW 12 | 666,75 € | 2.280,92 € | 1.624,35 € | 454,13 € | 4.069,59 € | 731,43 € | 1.646,93 € |
KW 13 | 679,88 € | 2.308,22 € | 1.650,81 € | 459,59 € | 4.027,70 € | 724,71 € | 1.666,56 € |
KW 14 | 672,53 € | 2.283,02 € | 1.632,86 € | 454,55 € | 3.898,23 € | 663,81 € | 1.648,50 € |
KW 15 | 682,82 € | 2.317,98 € | 1.657,85 € | 461,58 € | 3.877,65 € | 659,82 € | 1.673,70 € |
KW 16 | 697,10 € | 2.342,76 € | 1.679,79 € | 470,82 € | 3.856,65 € | 674,21 € | 1.688,61 € |
KW 17 | 701,09 € | 2.356,10 € | 1.689,45 € | 473,55 € | 4.028,43 € | 667,28 € | 1.698,27 € |
KW 18 | 723,87 € | 2.401,04 € | 1.741,64 € | 482,58 € | 4.200,21 € | 676,94 € | 1.730,61 € |
KW 19 | 733,11 € | 2.403,98 € | 1.753,40 € | 483,11 € | 4.205,46 € | 677,78 € | 1.732,71 € |
KW 20 | 788,55 € | 2.427,81 € | 1.770,72 € | 487,94 € | 4.328,21 € | 677,99 € | 1.749,93 € |
KW 21 | 861,53 € | 2.370,48 € | 1.735,76 € | 476,39 € | 4.226,04 € | 662,03 € | 1.708,67 € |
KW 22 | 853,34 € | 2.348,01 € | 1.719,27 € | 471,87 € | 4.202,42 € | 651,84 € | 1.692,39 € |
KW 23 | 859,01€ | 2.363,34 € | 1.730,61 € | 475,02 € | 4.230,03 € | 656,15 € | 1.703,52 € |
KW 24 | 876,12 € | 2.410,38 € | 1.764,95 € | 484,47 € | 4.314,14 € | 650,79 € | 1.737,33 € |
KW 25 | 872,66 € | 2.401,04 € | 1.758,12 € | 482,58 € | 4.255,13 € | 648,27 € | 1.730,61 € |
KW 26 | 869,19 € | 2.391,38 € | 1.751,09 € | 480,59 € | 4.183,41 € | 637,35 € | 1.723,68 € |
KW 27 | 880,43 € | 2.422,46 € | 1.773,87 € | 486,89 € | 4.150,34 € | 635,99 € | 1.746,05 € |
KW 28 | 898,59 € | 2.493,44 € | 1.825,74 € | 501,06 € | 4.221,53 € | 636,93 € | 1.797,18 € |
KW 29 | 898,17 € | 2.492,39 € | 1.825,01 € | 500,96 € | 4219,85 € | 634,20 € | 1796,45 € |
KW 30 | 877,49 € | 2.477,48 € | 1.816,29 € | 497,91 € | 4.194,54 € | 629,27 € | 1.785,74 € |
KW 31 | 857,43 € | 2.459,84 € | 1.812,93 € | 496,97 € | 4.208,40 € | 625,70 € | 1.782,38 € |
KW 32 | 849,87 € | 2.461,94 € | 1.817,66 € | 498,33 € | 4.179,95 € | 618,03 € | 1.734,34 € |
KW 33 | 836,12 € | 2.440,73 € | 1.809,15 € | 495,92 € | 4.099,41 € | 606,80 € | 1.635,48 € |
KW 34 | 839,37 € | 2.486,40 € | 1.847,16 € | 506,42 € | 4.084,08 € | 612,05 € | 1.669,82 € |
KW 35 | 837,59 € | 2.491,13 € | 1.855,67 € | 508,73 € | 3.990,53 € | 595,56 € | 1.677,59 € |
KW 36 | 841,05 € | 2.506,88 € | 2.106,30 € | 512,82 € | 3.994,83 € | 598,19 € | 1.691,13 € |
KW 37 | 823,94 € | 2.456,16 € | 2.153,87 € | 502,43 € | 3.913,98 € | 586,11 € | 1.656,90 € |
KW 38 | 830,03 € | 2.478,63 € | 2.221,38 € | 506,63 € | 3.963,96 € | 595,77 € | 1.678,11 € |
KW 39 | 859.64 € | 2,567.04 € | 2.342.24 € | 524.69 € | 4,105.40 € | 631.89 € | 1,737.96 € |
KW 40 | 832,55 € | 2.506,04 € | 2.334,89 € | 507,78 € | 4.007,85 € | 627,17 € | 1.696,59 € |
KW 41 | 826,88 € | 2.506,04 € | 2.367,65 € | 502,11 € | 4.075,37 € | 638,40 € | 1.696,59 € |
KW 42 | 812,28 € | 2.506,04 € | 2.423,93 € | 502,11 € | 4.075,37 € | 638,40 € | 1.696,59 € |
KW 43 | 814,17 € | 2.511,92 € | 2.575,13 € | 503,27 € | 4.036,41 € | 636,41 € | 1.700,58 € |
KW 44 | 795,17 € | 2.482,20 € | 2.635,29 € | 492,98 € | 3.997,77 € | 630,32 € | 1.684,31 € |
KW 45 | 795,69 € | 2.483,99 € | 3.001,74 € | 493,29 € | 3.977,09 € | 630,74 € | 1.685,46 € |
KW 46 | 748,02 € | 2.392,22 € | 3.030,93 € | 475,13 € | 3.830,19 € | 607,43 € | 1.623,30 € |
KW 47 | 795,69 € | 2.483,99 € | 3.001,74 € | 493,29 € | 3.977,09 € | 630,74 € | 1.685,46 € |
KW 48 | 694,89 € | 2.376,36 € | 3.258,99 € | 463,37 € | 3.804,68 € | 603,44 € | 1.612,49 € |
KW 49 | 664,55 € | 2.340,87 € | 3.328,29 € | 452,24 € | 3.830,09 € | 617,61 € | 1.588,34 € |
KW 50 | 649,11 € | 2.345,70 € | 3.697,68 € | 446,88 € | 3.914,09 € | 632,63 € | 1.591,70 € |
KW 51 | 634,41 € | 2.320,92 € | 4.462,19 € | 437,85 € | 3.934,46 € | 637,46 € | 1.574,90 € |
KW 52 | 632,94 € | 2.315,46 € | 4.503,77 € | 436,80 € | 3.975,30 € | 645,33 € | 1.586,76 € |
Gallium | Germanium | Hafnium | Indium | Terbium | Dysprosium | Rhenium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis in €/KG | Preis in €/KG | Preis in €/KG | Preis in €/KG | Preis in €/KG | Preis in €/KG | Preis in €/KG |
|
KW 1 | |||||||
KW 2 | |||||||
KW 3 | |||||||
KW 4 | |||||||
KW 5 | |||||||
KW 6 | |||||||
KW 7 | |||||||
KW 8 | |||||||
KW 9 | |||||||
KW 10 | |||||||
KW 11 | |||||||
KW 12 | |||||||
KW 13 | |||||||
KW 14 | |||||||
KW 15 | |||||||
KW 16 | |||||||
KW 17 | |||||||
KW 18 | |||||||
KW 19 | |||||||
KW 20 | |||||||
KW 21 | |||||||
KW 22 | |||||||
KW 23 | |||||||
KW 24 | |||||||
KW 25 | |||||||
KW 26 | |||||||
KW 27 | |||||||
KW 28 | |||||||
KW 29 | |||||||
KW 30 | |||||||
KW 31 | |||||||
KW 32 | |||||||
KW 33 | |||||||
KW 34 | |||||||
KW 35 | |||||||
KW 36 | |||||||
KW 37 | |||||||
KW 38 | |||||||
KW 39 | |||||||
KW 40 | |||||||
KW 41 | |||||||
KW 42 | |||||||
KW 43 | |||||||
KW 44 | |||||||
KW 45 | |||||||
KW 46 | |||||||
KW 47 | |||||||
KW 48 | |||||||
KW 49 | |||||||
KW 50 | |||||||
KW 51 | |||||||
KW 52 |